铸钢法兰美标球阀Class300
产品特点
铸造,美标class300
型号
Q41F-300LB-C
规格口径
1"-16"
压力等级
Class300
材质
WCB,LCB
产品介绍
ANSI Class 300 法兰球阀由不锈钢和碳钢制成。 大直径可配备蜗轮蜗杆操作。 上法兰符合ISO 5211标准,因此也可以成为气动法兰球阀和电动法兰球阀。
阀体毛坯精密铸造,强度高
阀球为高压实心球
球阀通道可抛光,适用于一些特殊介质
阀门油漆采用环氧树脂喷涂,碳钢球阀也经久耐用
每台阀门出厂前均经过1-2分钟的测试,产品质量高。结构简单、体积小、重量轻。
ANSI Class 300 法兰球阀主要外部及连接尺寸
NPS | D1 | d | K | D | C | f | N-OZ | L | H E | E |
1/2″ | 15 | 34.9 | 60.3 | 90 | 14 | 1 | 4-16 | 108 | 79 | 125 |
3/4″ | 20 | 42.9 | 69.9 | 100 | 16 | 1 | 4-16 | 117 | 82 | 125 |
1″ | 25 | 50.8 | 79.4 | 110 | 16 | 1 | 4-16 | 127 | 102 | 155 |
1 1/4″ | 32 | 63.5 | 88.9 | 115 | 18 | 2 | 4-16 | 140 | 106 | 155 |
1 1/2″ | 38 | 73 | 98.4 | 125 | 18 | 2 | 4-16 | 165 | 128 | 240 |
2″ | 50 | 92.1 | 120.7 | 150 | 18 | 2 | 4-19 | 178 | 135 | 240 |
2 1/2″ | 65 | 104.8 | 139.7 | 180 | 20 | 2 | 4-19 | 190 | 145 | 280 |
3″ | 78 | 127 | 152.4 | 190 | 22 | 2 | 4-19 | 203 | 160 | 320 |
4″ | 98 | 157.2 | 190.5 | 230 | 24 | 2 | 8-19 | 229 | 180 | 320 |
5″ | 123 | 185.7 | 215.9 | 255 | 26 | 2 | 8-22 | 356 | 252 | 530 |
6″ | 148 | 215.9 | 241.3 | 280 | 28 | 2 | 8-22 | 394 | 285 | 630 |
8″ | 198 | 269.9 | 298.5 | 345 | 30 | 2 | 8-22 | 457 | 385 | 800 |
10″ | 248 | 323.8 | 362.0 | 405 | 34 | 2 | 12-25 | 533 | 485 | worm gear |
12″ | 298 | 381.0 | 431.8 | 485 | 36 | 3 | 12-25 | 610 | 545 | worm gear |
14 | 348 | 412.8 | 476.3 | 535 | 44 | 3 | 12-25 | 686 | 635 | worm gear |
设计标准:ASME B 16.34
结构长度:ASME B 16.10
法兰标准:ASME B16.5
检查和测试:API 598
公称压力或压力等级:pn1.0-32.0mpa、ANSI等级150-900、jis10-20k;
公称通径或通径:dn6~900,NPs 1 / 4~36;
连接方式:法兰
适用温度: – 196℃~540℃;
驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动;
特征
1、阀杆有防静电设置
2、阀杆设计有防脱装置。
3、钢球球槽上有泄压孔设计。
4.采用ISO 5211直装执行器平台设计。
上一篇
F304锻造不锈钢美标球阀300LB